FSX 160 Objektová dilatace do podlahy pro vysokou zátěž
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Profil pro vysokou zátěž
Drážkování zajišťuje dobrou odolnost proti smyku
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 160/22 * | 130 | 162 | 283 | 22 |
FS 160/30 * | 130 | 162 | 283 | 30 |
FS 160/42 | 130 | 162 | 283 | 42 |
FS 160/52 | 130 | 162 | 283 | 52 |
FS 160/62 | 130 | 162 | 283 | 62 |
FS 160/77 | 130 | 162 | 283 | 77 |
FS 160/87 | 130 | 162 | 283 | 87 |
FS 160/97 | 130 | 162 | 283 | 97 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 160/22 E3 * | 130 | 164 | 225 | 22 |
FS 160/22 E4 * | 130 | 166 | 227 | 22 |
FS 160/30 E3 * | 130 | 164 | 225 | 30 |
FS 160/30 E4 * | 130 | 166 | 227 | 30 |
FS 160/42 E3 | 130 | 164 | 225 | 42 |
FS 160/42 E4 | 130 | 166 | 227 | 42 |
FS 160/52 E3 | 130 | 164 | 225 | 52 |
FS 160/52 E4 | 130 | 166 | 227 | 52 |
FS 160/62 E3 | 130 | 164 | 225 | 62 |
FS 160/62 E4 | 130 | 166 | 227 | 62 |
FS 160/77 E3 | 130 | 164 | 225 | 77 |
FS 160/77 E4 | 130 | 166 | 227 | 77 |
FS 160/87 E3 | 130 | 164 | 225 | 87 |
FS 160/87 E4 | 130 | 166 | 227 | 87 |
FS 160/97 E3 | 130 | 164 | 225 | 97 |
FS 160/97 E4 | 130 | 166 | 227 | 97 |
* minimální dilatační spára 130 mm
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 4m
Doplňkové parametry
Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
---|---|
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 60 mm (+30/-30) |
Max. zátěž: | 300 kN |
Šíře spáry: | 130 mm |
Viditelná šíře: | 162 mm |
Výška profilu: | 22 mm, 32 mm, 42 mm, 52 mm, 62 mm, 77 mm, 87 mm, 97 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář