FSN Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy
Dodatečná montáž a zároveň vysoká zátěž
Instalace bez betonování
Drážkování zajišťuje dobrou odolnost proti smyku
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FSN 46 | 50 | 286 | 286 | 21 |
FSN 75 | 84 | 320 | 320 | 21 |
FSN 105 | 112 | 348 | 348 | 25 |
FSN 110 | 118 | 354 | 354 | 21 |
FSN 130 | 142 | 378 | 378 | 28 |
FSN 155 | 162 | 398 | 398 | 24 |
FSN 160 | 170 | 406 | 406 | 34 |
FSN 185 | 200 | 414 | 414 | 18 |
FSN 280 | 240 | 465 | 465 | 21 |
FSN 285 | 290 | 508 | 508 | 28 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FSN 46 E4 | 53 | 172 | 172 | 34 |
FSN 75 E3 | 84 | 202 | 202 | 60 |
FSN 75 E4 | 84 | 202 | 202 | 21 |
FSN 105 E3 | 112 | 231 | 231 | 60 |
FSN 105 E4 | 112 | 231 | 231 | 25 |
FSN 110 E3 | 118 | 236 | 236 | 60 |
FSN 110 E4 | 118 | 236 | 236 | 21 |
FSN 130 E3 | 142 | 260 | 260 | 60 |
FSN 130 E4 | 142 | 260 | 260 | 28 |
FSN 155 E3 | 162 | 281 | 281 | 60 |
FSN 155 E4 | 162 | 281 | 281 | 24 |
FSN 160 E3 | 170 | 288 | 288 | 60 |
FSN 160 E4 | 170 | 288 | 288 | 34 |
FSN 185 E3 | 200 | 303 | 303 | 75 |
FSN 185 E4 | 200 | 303 | 303 | 18 |
FSN 280 E3 | 240 | 342 | 342 | 75 |
FSN 280 E4 | 240 | 342 | 342 | 21 |
FSN 285 E3 | 290 | 397 | 397 | 28 |
FSN 285 E4 | 290 | 397 | 397 | 28 |
Drážky se nesmí moc lišit od šíře spáry, aby byli zachovány vlastnosti
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 4m, FSN 185, FSN 280 a FSN 285 - 3m
Doplňkové parametry
Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
---|---|
Instalace: | dodatečně montovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 20 mm (+10/-10), 30 mm (+15/-15), 40 mm (+20/-20), 60 mm (+30/-30), 100 mm (+50/-50) |
Šíře spáry: | 50 mm, 84 mm, 112 mm, 118 mm, 142 mm, 162 mm, 170 mm, 200 mm, 240 mm, 290 mm |
Viditelná šíře: | 286 mm, 320 mm, 348 mm, 354 mm, 378 mm, 398 mm, 406 mm, 414 mm, 465 mm, 508 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář