FSL 104 Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Profil pro střední zátěž
Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery, tím zabraňuje hromadění nečistot
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FSL 104/20 | 80 | 104 | 191 | 20 |
FSL 104/35 | 80 | 104 | 191 | 35 |
FSL 104/50 | 80 | 104 | 191 | 50 |
FSL 104/90 | 80 | 140 | 189 | 90 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FSL 104/20 E3 | 80 | 107 | 150 | 20 |
FSL 104/20 E4 | 80 | 107 | 150 | 20 |
FSL 104/35 E3 | 80 | 107 | 150 | 35 |
FSL 104/35 E4 | 80 | 107 | 150 | 35 |
FSL 104/50 E3 | 80 | 107 | 150 | 50 |
FSL 104/50 E4 | 80 | 107 | 150 | 50 |
FSL 104/90 E3 | 80 | 107 | 149 | 90 |
FSL 104/90 E4 | 80 | 107 | 149 | 90 |
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 4m
Doplňkové parametry
Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
---|---|
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 40 mm (+20/-20) |
Max. zátěž: | 35 kN |
Šíře spáry: | 80 mm |
Viditelná šíře: | 104 mm |
Výška profilu: | 20 mm, 35 mm, 50 mm, 90 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář