FS 50 Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Profil pro střední zátěž
Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery, tím zabraňuje hromadění nečistot
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 50/20 | 30 | 53 | 140 | 20 |
FS 50/35 | 30 | 53 | 140 | 35 |
FS 50/50 | 30 | 53 | 140 | 50 |
FS 50/90 | 30 | 53 | 138 | 90 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 50/20 E3 | 30 | 55 | 99 | 20 |
FS 50/20 E4 | 30 | 55 | 99 | 20 |
FS 50/35 E3 | 30 | 55 | 99 | 35 |
FS 50/35 E4 | 30 | 55 | 99 | 35 |
FS 50/50 E3 | 30 | 55 | 99 | 50 |
FS 50/50 E4 | 30 | 55 | 99 | 50 |
FS 50/90 E3 | 30 | 55 | 99 | 90 |
FS 50/90 E4 | 30 | 55 | 99 | 90 |
Zatížení viz technický list, na vyžádání lze upravit profily od výšky 60 mm na vyšší zátěž
Výrobní délka: 4m
Doplňkové parametry
Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
---|---|
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 10 mm (+5/-5) |
Max. zátěž: | 90 kN |
Šíře spáry: | 30 mm |
Viditelná šíře: | 53 mm |
Výška profilu: | 20 mm, 35 mm, 50 mm, 90 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář