FS 155 Objektová dilatace do podlahy pro vysokou zátěž
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Profil pro vysokou zátěž
Drážkování zajišťuje dobrou odolnost proti smyku
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 155/22 * | 120 | 155 | 271 | 22 |
FS 155/30 | 120 | 155 | 271 | 30 |
FS 155/42 | 120 | 155 | 273 | 42 |
FS 155/52 | 120 | 155 | 273 | 52 |
FS 155/62 | 120 | 155 | 273 | 62 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 155/22 E3 * | 120 | 159 | 218 | 22 |
FS 155/22 E4 * | 120 | 159 | 218 | 22 |
FS 155/30 E3 | 120 | 159 | 218 | 30 |
FS 155/30 E4 | 120 | 159 | 218 | 30 |
FS 155/42 E3 | 120 | 159 | 218 | 42 |
FS 155/42 E4 | 120 | 159 | 218 | 42 |
FS 155/52 E3 | 120 | 159 | 218 | 52 |
FS 155/52 E4 | 120 | 159 | 218 | 52 |
FS 155/62 E3 | 120 | 159 | 218 | 62 |
FS 155/62 E4 | 120 | 159 | 218 | 62 |
* minimální dilatační spára 120 mm
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 4m
Doplňkové parametry
Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
---|---|
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 40 mm (+20/-20) |
Max. zátěž: | 600 kN |
Šíře spáry: | 120 mm |
Viditelná šíře: | 155 mm |
Výška profilu: | 22 mm, 30 mm, 42 mm, 52 mm, 62 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář