FS 146 Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Profil pro střední zátěž
Skvělá konstrukce umožňuje velký pohyb, při relativně malé dilataci
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 146/22 | 114 | 146 | 262 | 22 |
FS 146/30 | 114 | 146 | 262 | 30 |
FS 146/42 | 114 | 146 | 266 | 42 |
FS 146/52 | 114 | 146 | 266 | 52 |
FS 146/62 | 114 | 146 | 266 | 62 |
FS 146/77 | 114 | 146 | 266 | 77 |
FS 146/87 | 114 | 146 | 266 | 87 |
FS 146/97 | 114 | 146 | 266 | 97 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 146/22 E3 | 114 | 150 | 208 | 22 |
FS 146/22 E4 | 114 | 150 | 208 | 22 |
FS 146/32 E3 | 114 | 150 | 208 | 32 |
FS 146/32 E4 | 114 | 150 | 208 | 32 |
FS 146/42 E3 | 114 | 150 | 210 | 42 |
FS 146/42 E4 | 114 | 150 | 210 | 42 |
FS 146/52 E3 | 114 | 150 | 210 | 52 |
FS 146/52 E4 | 114 | 150 | 210 | 52 |
FS 146/62 E3 | 114 | 150 | 210 | 62 |
FS 146/62 E4 | 114 | 150 | 210 | 62 |
FS 146/77 E3 | 114 | 150 | 210 | 77 |
FS 146/77 E4 | 114 | 150 | 210 | 77 |
FS 146/87 E3 | 114 | 150 | 210 | 87 |
FS 146/87 E4 | 114 | 150 | 210 | 87 |
FS 146/97 E3 | 114 | 150 | 210 | 97 |
FS 146/97 E4 | 114 | 150 | 210 | 97 |
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 4m
Doplňkové parametry
Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
---|---|
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 50 mm (+25/-25) |
Max. zátěž: | 12 kN |
Šíře spáry: | 114 mm |
Viditelná šíře: | 146 mm |
Výška profilu: | 22 mm, 32 mm, 42 mm, 52 mm, 62 mm, 77 mm, 87 mm, 97 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář