FS 110 ES Objektová dilatace do podlahy
Související produkty
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Profil pro vysokou zátěž
Povrch z nerezové oceli nebo mosazi, pro nejvyšší nároky
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 110/22 * | 75 | 113 | 226 | 23 |
FS 110/30 | 75 | 113 | 226 | 31 |
FS 110/42 | 75 | 113 | 230 | 43 |
FS 110/52 | 75 | 113 | 230 | 53 |
FS 110/62 | 75 | 113 | 230 | 63 |
FS 110/77 | 75 | 113 | 230 | 78 |
FS 110/87 | 75 | 113 | 230 | 88 |
FS 110/97 | 75 | 113 | 230 | 98 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 110/22 E3 * | 75 | 115 | 173 | 23 |
FS 110/22 E4 * | 75 | 115 | 173 | 23 |
FS 110/32 E3 | 75 | 115 | 173 | 33 |
FS 110/32 E4 | 75 | 115 | 173 | 33 |
FS 110/42 E3 | 75 | 115 | 175 | 43 |
FS 110/42 E4 | 75 | 115 | 175 | 43 |
FS 110/52 E3 | 75 | 115 | 175 | 53 |
FS 110/52 E4 | 75 | 115 | 175 | 53 |
FS 110/62 E3 | 75 | 115 | 175 | 63 |
FS 110/62 E4 | 75 | 115 | 175 | 63 |
FS 110/77 E3 | 75 | 115 | 175 | 78 |
FS 110/77 E4 | 75 | 115 | 175 | 78 |
FS 110/87 E3 | 75 | 115 | 175 | 88 |
FS 110/87 E4 | 75 | 115 | 175 | 88 |
FS 110/97 E3 | 75 | 115 | 175 | 98 |
FS 110/97 E4 | 75 | 115 | 175 | 98 |
* minimální dilatační spára 75 mm
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 4m, délka vložky 2x2m
Doplňkové parametry
Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
---|---|
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 30 mm (+15/-15) |
Max. zátěž: | 300 kN |
Šíře spáry: | 75 mm |
Viditelná šíře: | 113 mm |
Výška profilu: | 23 mm, 33 mm, 43 mm, 53 mm, 63 mm, 78 mm, 88 mm, 98 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář