FS 105 Objektová dilatace do podlahy pro vysokou zátěž
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Profil pro vysokou zátěž
Drážkování zajišťuje dobrou odolnost proti smyku
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 105/22 * | 75 | 105 | 221 | 22 |
FS 105/30 | 75 | 105 | 221 | 30 |
FS 105/42 | 75 | 105 | 221 | 42 |
FS 105/52 | 75 | 105 | 221 | 52 |
FS 105/62 | 75 | 105 | 221 | 62 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FS 105/22 E3 * | 75 | 109 | 167 | 22 |
FS 105/22 E4 * | 75 | 109 | 167 | 22 |
FS 105/30 E3 | 75 | 109 | 168 | 30 |
FS 105/30 E4 | 75 | 109 | 168 | 30 |
FS 105/42 E3 | 75 | 110 | 168 | 42 |
FS 105/42 E4 | 75 | 110 | 168 | 42 |
FS 105/52 E3 | 75 | 110 | 168 | 52 |
FS 105/52 E4 | 75 | 110 | 168 | 52 |
FS 105/62 E3 | 75 | 110 | 168 | 62 |
FS 105/62 E4 | 75 | 110 | 168 | 62 |
* minimální dilatační spára 75 mm
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 4m
Doplňkové parametry
Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
---|---|
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 40 mm (+20/-20) |
Max. zátěž: | 600 kN |
Šíře spáry: | 75 mm |
Viditelná šíře: | 105 mm |
Výška profilu: | 22 mm, 30 mm, 42 mm, 52 mm, 62 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář