FP(G) .../90 B NI Objektová dilatace do podlahy
Související produkty
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Pro připevnění na výztuž jsou k dispozici rovné nebo smyčkové kotvy.
Určeno pro místa, bez pracovních spár - celistvost podlahy
Flexibilní vysoce kvalitní thermoplastová, vyměnitelná vložka s dvojitou komorou (dvojitá ochrana)
AAP profily k vytvoření spáry pro tmelení spoje profilu a hydroizolační stěrky
Krycí profily z nerezové oceli
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FP 80/90 B NI | 21 | 82 | - | 91 |
FPG 80/90 B NI | 21 | 82 | - | 91 |
FP 90/90 B NI | 34 | 95 | - | 91 |
FPG 90/90 B NI | 34 | 95 | - | 91 |
FP 110/90 B NI | 50 | 111 | - | 91 |
FPG 110/90 B NI | 50 | 111 | - | 91 |
FP 130/90 B NI | 74 | 133 | - | 91 |
FP 155/90 B NI | 94 | 155 | - | 91 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FP 80/90 B NI E3 | 21 | 92 | - | 91 |
FP 80/90 B NI E4 | 21 | 56 | - | 91 |
FPG 80/90 B NI E3 | 21 | 92 | - | 91 |
FPG 80/90 B NI E4 | 21 | 56 | - | 91 |
FP 90/90 B NI E3 | 34 | 105 | - | 91 |
FP 90/90 B NI E4 | 34 | 69 | - | 91 |
FPG 90/90 B NI E3 | 34 | 105 | - | 91 |
FPG 90/90 B NI E4 | 34 | 69 | - | 91 |
FP 110/90 B NI E3 | 50 | 121 | - | 91 |
FP 110/90 B NI E4 | 50 | 85 | - | 91 |
FPG 110/90 B NI E3 | 50 | 121 | - | 91 |
FPG 110/90 B NI E4 | 50 | 85 | - | 91 |
FP 130/90 B NI E3 | 74 | 143 | - | 91 |
FP 130/90 B NI E4 | 74 | 107 | - | 91 |
FP 155/90 B NI E3 | 94 | 165 | - | 91 |
FP 155/90 B NI E4 | 94 | 129 | - | 91 |
Výrobní délka: 4m
Barva vložky: černá, na dotaz lze u některých profilů šedá
Doplňkové parametry
Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
---|---|
Barvy: | černá |
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník, Nerez, termoplast |
Max. pohyb: | 16 mm (+8/-8), 20 mm (+10/-10), 40 mm (+20/-20), 60 mm (+30/-30), 90 mm (+45/-45), 120 mm (+60/-60) |
Max. zátěž: | 300 kN |
Šíře spáry: | 21 mm, 34 mm, 50 mm, 74 mm, 94 mm |
Viditelná šíře: | 82 mm, 95 mm, 111 mm, 133 mm, 155 mm |
Výška profilu: | 91 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, vysokozdvižný vozík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář