FP 65 NI / FP 65 MS Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Flexibilní vysoce kvalitní elastomerová, vyměnitelná vložka
Vícesměrný pohyb
Pohledová část z nerezové oceli
Rychlá a snadná instalace
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FP 65/21 MS | 55 | 67 | 205 | 21 |
FP 65/21 NI | 55 | 67 | 205 | 21 |
FP 65/31 MS | 55 | 67 | 205 | 31 |
FP 65/31 NI | 55 | 67 | 205 | 31 |
FP 65/51 MS | 55 | 67 | 205 | 51 |
FP 65/51 NI | 55 | 67 | 205 | 51 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FP 65/21 MS E1 | 55 | - | - | 21 |
FP 65/21 MS E3 | 55 | - | - | 21 |
FP 65/21 MS E4 | 55 | - | - | 21 |
FP 65/21 NI E1 | 55 | - | - | 21 |
FP 65/21 NI E3 | 55 | - | - | 21 |
FP 65/21 NI E4 | 55 | - | - | 21 |
FP 65/31 MS E1 | 55 | - | - | 31 |
FP 65/31 MS E3 | 55 | - | - | 31 |
FP 65/31 MS E4 | 55 | - | - | 31 |
FP 65/31 NI E1 | 55 | - | - | 31 |
FP 65/31 NI E3 | 55 | - | - | 31 |
FP 65/31 NI E4 | 55 | - | - | 31 |
FP 65/51 MS E1 | 55 | - | - | 51 |
FP 65/51 MS E3 | 55 | - | - | 51 |
FP 65/51 MS E4 | 55 | - | - | 51 |
FP 65/51 NI E1 | 55 | - | - | 51 |
FP 65/51 NI E3 | 55 | - | - | 51 |
FP 65/51 NI E4 | 55 | - | - | 51 |
Výrobní délka: 4 m
Standardní barvy: černá, šedá
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dilatační profily pro podlahy |
---|---|
Barvy: | černá, šedá |
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 22 mm (+11/-11) |
Max. zátěž: | 300 kN |
Šíře spáry: | 55 mm |
Viditelná šíře: | 67 mm |
Výška profilu: | 21 mm, 31 mm, 51 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář