FP 65 Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Flexibilní vysoce kvalitní elastomerová, vyměnitelná vložka
Vícesměrný pohyb
Rychlá a snadná instalace
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FP 65/20 | 55 | 65 | 205 | 20 |
FP 65/30 | 55 | 65 | 205 | 30 |
FP 65/50 | 55 | 65 | 205 | 50 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FP 65/20 E1 | 55 | - | - | 20 |
FP 65/20 E3 | 55 | - | - | 20 |
FP 65/20 E4 | 55 | - | - | 20 |
FP 65/30 E1 | 55 | - | - | 30 |
FP 65/30 E3 | 55 | - | - | 30 |
FP 65/30 E4 | 55 | - | - | 30 |
FP 65/50 E1 | 55 | - | - | 50 |
FP 65/50 E3 | 55 | - | - | 50 |
FP 65/50 E4 | 55 | - | - | 50 |
Výrobní délka: 4 m
Standardní barvy: černá, šedá, béžová
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dilatační profily pro podlahy |
---|---|
Barvy: | černá, šedá, béžová |
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 22 mm (+11/-11) |
Max. zátěž: | 300 kN |
Šíře spáry: | 55 mm |
Viditelná šíře: | 65 mm |
Výška profilu: | 20 mm, 30 mm, 50 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář