FP 110 NI ss Objektová dilatace do podlahy
Související produkty
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Flexibilní vysoce kvalitní thermoplastová, vyměnitelná vložka s dvojitou komorou (dvojitá ochrana)
AAP profily k vytvoření spáry pro tmelení spoje profilu a hydroizolační stěrky
Krycí profily z nerezové oceli
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FP 110/25 NI ss* | 75 | 111 | 238 | 25 |
FP 110/35 NI ss* | 75 | 111 | 238 | 35 |
FP 110/45 NI ss | 75 | 111 | 227 | 45 |
FP 110/60 NI ss | 75 | 111 | 238 | 60 |
FP 110/80 NI ss | 75 | 111 | 238 | 80 |
FP 110/95 NI ss | 75 | 111 | 238 | 95 |
FP 110/115 NI ss | 75 | 111 | 238 | 115 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FP 110/25 NI ss E2* | 75 | 125 | 188 | 25 |
FP 110/25 NI ss E3* | 75 | 121 | 184 | 25 |
FP 110/25 NI ss E4* | 75 | 85 | 148 | 25 |
FP 110/25 NI ss E5* | 75 | 84 | 147 | 25 |
FP 110/35 NI ss E2* | 75 | 125 | 188 | 35 |
FP 110/35 NI ss E3* | 75 | 121 | 184 | 35 |
FP 110/35 NI ss E4* | 75 | 85 | 148 | 35 |
FP 110/35 NI ss E5* | 75 | 84 | 147 | 35 |
FP 110/45 NI ss E2 | 75 | 125 | 188 | 45 |
FP 110/45 NI ss E3 | 75 | 121 | 184 | 45 |
FP 110/45 NI ss E4 | 75 | 85 | 148 | 45 |
FP 110/45 NI ss E5 | 75 | 84 | 147 | 45 |
FP 110/60 NI ss E2 | 75 | 125 | 188 | 60 |
FP 110/60 NI ss E3 | 75 | 121 | 184 | 60 |
FP 110/60 NI ss E4 | 75 | 85 | 148 | 60 |
FP 110/60 NI ss E5 | 75 | 84 | 147 | 60 |
FP 110/80 NI ss E2 | 75 | 125 | 188 | 80 |
FP 110/80 NI ss E3 | 75 | 121 | 184 | 80 |
FP 110/80 NI ss E4 | 75 | 85 | 148 | 80 |
FP 110/80 NI ss E5 | 75 | 84 | 147 | 80 |
FP 110/95 NI ss E2 | 75 | 125 | 188 | 95 |
FP 110/95 NI ss E3 | 75 | 121 | 184 | 95 |
FP 110/95 NI ss E4 | 75 | 85 | 148 | 95 |
FP 110/95 NI ss E5 | 75 | 84 | 147 | 95 |
FP 110/115 NI ss E2 | 75 | 125 | 188 | 115 |
FP 110/115 NI ss E3 | 75 | 121 | 184 | 115 |
FP 110/115 NI ss E4 | 75 | 85 | 148 | 115 |
FP 110/115 NI ss E5 | 75 | 84 | 147 | 115 |
* Minimální šíře spáry 100 mm
Zatížení viz technický list, na vyžádání lze upravit profily od výšky 60 mm na vyšší zátěž
Výrobní délka: 4m
Barva vložky: černá, na dotaz lze u některých profilů šedá
Doplňkové parametry
Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
---|---|
Barvy: | černá |
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník, Nerez, termoplast |
Max. pohyb: | 60 mm (+30/-30) |
Max. zátěž: | 600 kN |
Šíře spáry: | 75 mm |
Viditelná šíře: | 111 mm |
Výška profilu: | 25 mm, 35 mm, 45 mm, 60 mm, 80 mm, 95 mm, 115 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, vysokozdvižný vozík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář