FP 105 Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Flexibilní vysoce kvalitní elastomerová, vyměnitelná vložka
Vícesměrný pohyb
Rychlá a snadná instalace
Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FP 105/20 | 100 | 109 | 249 | 20 |
FP 105/30 | 100 | 109 | 249 | 30 |
FP 105/50 | 100 | 109 | 249 | 50 |
Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
FP 105/20 E1 | 100 | - | - | 20 |
FP 105/20 E3 | 100 | - | - | 20 |
FP 105/20 E4 | 100 | - | - | 20 |
FP 105/30 E1 | 100 | - | - | 30 |
FP 105/30 E3 | 100 | - | - | 30 |
FP 105/30 E4 | 100 | - | - | 30 |
FP 105/50 E1 | 100 | - | - | 50 |
FP 105/50 E3 | 100 | - | - | 50 |
FP 105/50 E4 | 100 | - | - | 50 |
Výrobní délka: 4 m
Standardní barvy: černá, šedá, béžová
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dilatační profily pro podlahy |
---|---|
Barvy: | černá, šedá, béžová |
Instalace: | zabudovaná |
Materiál: | Hliník |
Max. pohyb: | 40 mm (+20/-20) |
Max. zátěž: | 300 kN |
Šíře spáry: | 100 mm |
Viditelná šíře: | 109 mm |
Výška profilu: | 20 mm, 30 mm, 50 mm |
Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář